Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 56.8 | 124 |
Население, млн. человек | 7.0 | 100 |
Плотность населения, чел./кв. км | 123.2 | 48 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 3.6 | 157 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.5 | 159 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 6.9 | 148 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.0 | 155 |
Инфляция, % | 2.8 | 118 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 115 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 0.9 | 153 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 1.5 | 157 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.6 | 82 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 138 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 136 |
© GECONT.RU 2010-