Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 5.1 | 163 |
Население, млн. человек | 1.2 | 152 |
Плотность населения, чел./кв. км | 235.3 | 27 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 23.8 | 103 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 19.8 | 44 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 27.1 | 111 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 22.6 | 42 |
Инфляция, % | 8.7 | 30 |
Уровень безработицы, % | 6.3 | 67 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 12.7 | 83 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 9.4 | 100 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 3.3 | 46 |
Государственный долг, % к ВВП | 46.6 | 61 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 9.2 | 33 |
© GECONT.RU 2010-