Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 488.1 | 53 |
Население, млн. человек | 5.1 | 117 |
Плотность населения, чел./кв. км | 10.4 | 154 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 33.5 | 93 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 6.6 | 78 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 47.6 | 94 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 9.3 | 84 |
Инфляция, % | 10.5 | 21 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 111 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 16.2 | 79 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 10.4 | 94 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 5.8 | 41 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 139 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 141 |
© GECONT.RU 2010-