Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 241.0 | 79 |
Население, млн. человек | 33.6 | 38 |
Плотность населения, чел./кв. км | 139.4 | 41 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 20.5 | 108 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.6 | 153 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 50.6 | 92 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.5 | 144 |
Инфляция, % | 14.7 | 13 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 104 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 2.7 | 132 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 5.5 | 121 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -2.8 | 119 |
Государственный долг, % к ВВП | 26.8 | 104 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.2 | 129 |
© GECONT.RU 2010-