Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 603.7 | 45 |
Население, млн. человек | 44.9 | 31 |
Плотность населения, чел./кв. км | 74.4 | 82 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 180.2 | 53 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 4.0 | 101 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 335.4 | 38 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 7.5 | 94 |
Инфляция, % | 0.6 | 161 |
Уровень безработицы, % | 7.4 | 50 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 69.8 | 50 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 90.2 | 36 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -20.4 | 162 |
Государственный долг, % к ВВП | 38.8 | 79 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 1.6 | 81 |
© GECONT.RU 2010-