Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 176.2 | 90 |
Население, млн. человек | 3.3 | 133 |
Плотность населения, чел./кв. км | 18.7 | 136 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 49.7 | 81 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 15.1 | 52 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 53.6 | 91 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 16.2 | 55 |
Инфляция, % | 8.1 | 38 |
Уровень безработицы, % | 6.1 | 71 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 9.8 | 95 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 11.0 | 90 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -1.2 | 97 |
Государственный долг, % к ВВП | 57.2 | 38 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 8.6 | 34 |
© GECONT.RU 2010-