Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 447.4 | 57 |
Население, млн. человек | 28.4 | 45 |
Плотность населения, чел./кв. км | 63.5 | 94 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 51.6 | 77 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 1.8 | 120 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 104.7 | 68 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 3.7 | 115 |
Инфляция, % | 12.7 | 15 |
Уровень безработицы, % | 4.8 | 83 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 16.7 | 78 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 15.5 | 86 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 1.2 | 55 |
Государственный долг, % к ВВП | 8.8 | 127 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.2 | 130 |
© GECONT.RU 2010-