Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 912.0 | 34 |
Население, млн. человек | 28.0 | 46 |
Плотность населения, чел./кв. км | 30.7 | 125 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 338.0 | 34 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 12.1 | 58 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 402.1 | 34 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 14.4 | 63 |
Инфляция, % | 20.9 | 7 |
Уровень безработицы, % | 8.0 | 42 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 96.9 | 41 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 56.7 | 52 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 40.2 | 14 |
Государственный долг, % к ВВП | 49.0 | 52 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 5.9 | 43 |
© GECONT.RU 2010-