Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 331.0 | 67 |
Население, млн. человек | 91.5 | 14 |
Плотность населения, чел./кв. км | 276.4 | 23 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 137.7 | 57 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 1.5 | 127 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 320.1 | 41 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 3.5 | 117 |
Инфляция, % | 6.8 | 41 |
Уровень безработицы, % | 4.5 | 84 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 114.6 | 34 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 114.3 | 32 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 0.3 | 63 |
Государственный долг, % к ВВП | 48.2 | 54 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.7 | 103 |
© GECONT.RU 2010-