Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 528.0 | 50 |
Население, млн. человек | 24.8 | 48 |
Плотность населения, чел./кв. км | 47.0 | 109 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 36.4 | 91 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 1.5 | 128 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 54.9 | 89 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 2.2 | 131 |
Инфляция, % | 11.4 | 18 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 103 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 8.0 | 99 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 8.9 | 102 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.9 | 94 |
Государственный долг, % к ВВП | 42.5 | 70 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.6 | 106 |
© GECONT.RU 2010-