Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 752.6 | 40 |
Население, млн. человек | 14.3 | 70 |
Плотность населения, чел./кв. км | 19.0 | 135 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 20.7 | 106 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 1.4 | 129 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 23.7 | 119 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 1.7 | 139 |
Инфляция, % | 6.5 | 45 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 114 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 8.3 | 98 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 7.3 | 108 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | 1.0 | 58 |
Государственный долг, % к ВВП | 31.2 | 96 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.5 | 114 |
© GECONT.RU 2010-