Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 390.8 | 61 |
Население, млн. человек | 12.6 | 73 |
Плотность населения, чел./кв. км | 32.2 | 123 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 10.8 | 128 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 0.9 | 144 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 6.9 | 147 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 0.5 | 162 |
Инфляция, % | 8.3 | 35 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 116 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 3.3 | 127 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 4.7 | 128 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -1.4 | 99 |
Государственный долг, % к ВВП | 202.7 | 2 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 1.7 | 77 |
© GECONT.RU 2010-