Показатель | Значение | Место в мире |
Территория, тыс. кв. км | 2176.0 | 13 |
Население, млн. человек | 0.1 | 167 |
Плотность населения, чел./кв. км | 0.0 | 171 |
Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | 2.4 | 162 |
ВВП на душу населения, тыс. долл. США | 24.0 | 36 |
Размер ВВП по ППС, млрд. долларов США | 0.0 | 171 |
ВВП по ППС на душу населения, тыс. долл. США | 0.0 | 169 |
Инфляция, % | 0.0 | 168 |
Уровень безработицы, % | 0.0 | 144 |
Объем экспорта, млрд. долларов США | 0.4 | 164 |
Объем импорта, млрд. долларов США | 0.8 | 166 |
Торговый баланс, млрд. долл. США | -0.4 | 75 |
Государственный долг, % к ВВП | 0.0 | 148 |
Государственный долг на одного жителя, тыс. долл. США | 0.0 | 148 |
Гренландия: география, экономика и достопримечательности ГренландииГренландия (Greenland, на языке местных Калааллит Нунаат) - это самый крупный в мире остров (площадь Гренландии около 2 млн. кв. км), почти полностью погруженный под толщей льда. Остров Гренландия является вторым на планете покровным ледником после Антарктиды. Пригодной территорией для местных жителей является только прибрежная полоса Гренландии, которая составляет около 19% всей площади острова. Однако не смотря на суровые условия для жизни, это место завораживает контрастностью своей природы, что несомненно привлекает туристов. |
© GECONT.RU 2010-